logo
メッセージを送る
良い値段  オンライン

商品の詳細

Created with Pixso. ホーム Created with Pixso. 製品 Created with Pixso.
EMI抑制コア
Created with Pixso. F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
詳細情報
起源の場所:
チェジアン,中国
証明:
ISO9001:2015;ROHS;REACH
タイプ:
柔らかい
供給者の種類:
工場直売
適用する:
電子および電気機器
ブランド:
気をつけろ
パッケージの種類:
カートン
動作温度:
<300°C
許容性:
20%
パッケージ/ケース:
顧客が要求するように
材料:
ニズンフェライトコア
使用:
エミシールド
阻力:
25MHZ 10-200; 100MHZ 10-400
頻度:
0.1-1000mhz
配達日:
配達日
パッケージの詳細:
標準の輸出用紙箱 または顧客の要求に応じて
ハイライト:

F2 エミフェライトビーズ

,

管状のエミフェライトビーズ

,

柔らかいフェライト・スリーブ・ビーズ・コア

製品の説明
無料サンプル 質の高いF2素材 RH26x28.5x12.7 管形 安い価格
製品説明
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
ポイント
価値
産地
中国
チェジアン
ブランド名
気をつけろ
モデル番号
RHタイプ
タイプ
柔らかい
複合品
フェライト磁石
形状
丸い
適用する
工業用磁石
許容性
±10%
材料
ニズンフェライトコア
認証
ISO9001:2015■ROHS•REACH
阻力
25MHZ 10-200; 100MHZ 10-400
頻度
0.1-1000 MHz
使用
EMIシールド

RH 仕様 サイズ:mm
A について B について C について
8×10×5で3 8±03 10±04 5.3±03
8×10×5で6 8±04 10±04 5.6±04
8×12×4 8±04 12±04 4±04
8×12×5 8±03 12±04 5±03
8×12×6 8±04 12±04 6±04
8×12.9×5で6 8±04 12.9±05 5.6±04
8×13×4 8±03 13±0で4 4±03
8×13×5 8±03 13±0で4 5±03
8×15×4 8±03 15±0 だった4 4±03
8×15×5で6 8±04 15±0 だった5 5.6±04
8×15×6 8±03 15±0 だった4 6±03
8×17×4 8±03 17±0 だった4 4±03
8×20×3で6 8±04 20±05 3.6±03
8×20×5で6 8±04 20±05 5.6±04
8×20×6 8±03 20±05 6±03
9×9.5×5 9±04 9.5±04 5±04
9 × 10 × 4 について考えてみましょう5 9±04 10±04 4.5±04
9 × 10 × 4 について考えてみましょう9 9±04 10±04 4.9±04
9 × 12 × 4 について考えてみましょう5 9±04 12±05 4.5±04
9×12×5 9±04 12±05 5±04
9×12×5で5 9±03 12±04 5.5±03
9×14.5×5 9±04 14.5±05 5±04
9 × 15 × 4 について75 9±03 15±0 だった4 4.75±03
9×15.3×4 とすると14 9±03 15.3±04 4.14±03
9×15.3×4 とすると4 9±04 15.3±05 4.4±04
9×16×4で2 9±04 16±0で5 4.2±04
9×16×4で5 9±03 16±0で4 4.5±03
9×16×5 9±04 16±0で5 5±04
9×16×5で6 9±04 16±0で5 5.6±04
9×18×5で6 9±04 18±0 だった5 5.6±04
9×18.5×5 9±04 18.5±05 5±04
9×20×4で75 9±03 20±05 4.75±03
9×20×5 9±03 20±05 5±03
9×20×5で5 9±04 20±05 5.5±04
9×24.5×5 9±04 24.5±06 5±04
9×25×5で6 9±04 25±06 5.6±04
9.1×20×45 9.1±03 20±05 4.5±03
9.3×18×46 9.3±03 18±0 だった4 4.6±03
9.5×9.7×58 9.5±03 9.7±03 50.8±03
9.5×10×45 9.5±03 10±04 4.5±03
9.5×10×5 9.5±04 10±04 5±04
95 × 10 × 5 だった8 9.5±04 10±04 50.8±04
9.5×10×65 9.5±03 10±04 6.5±03
9.5×10.3×5 9.5±04 10.3±04 5±04
9.5×10.4×48 9.5±03 10.4±04 40.8±03
9.5×10.4×49 9.5±03 10.4±04 4.9±03
9.5×10.4×5 9.5±04 10.4±04 5±04
9.5×11×48 9.5±04 11±05 40.8±04
9.5×11×5 9.5±03 11±05 5±03
9.5×12×48 9.5±04 12±05 40.8±04
9.5×12.5×5 9.5±03 12.5±04 5±03
9.5×12.7×4 9.5±03 12.7±04 4±03
9.5×12.7×48 9.5±04 12.7±05 40.8±04
9.5×14.5×5 9.5±04 14.5±05 5±04
9.5×15.5×46 9.5±03 15.5±04 4.6±03
9.5×16×5 9.5±04 16±0で5 5±04
9.5×18×475 9.5±03 18±0 だった4 4.75±03
9.5×18×5 9.5±03 18±0 だった4 5±03
9.5×19×5 9.5±04 19±0 だった5 5±04
9.5×19×56 9.5±03 19±0 だった4 5.6±03
9.5×19.5×5 9.5±04 19.5±05 5±04
9.5×19.5×55 9.5±03 19.5±04 5.5±03
9.5×20×4 9.5±04 20±05 4±04
9.5×20×48 9.5±03 20±05 40.8±03
9.5×20×5 9.5±04 20±05 5±04
9.5×20×55 9.5±03 20±05 5.5±03
9.5×24.5×5 9.5±03 24.5±05 5±03
9.5×25×48 9.5±04 25±06 40.8±04
9.5×25×5 9.5±03 25±05 5±03
9.6×15.5×46 9.6±04 15.5±05 4.6±04
9.66×10×5 9.66±03 10±04 5±03
9.7×10×4 9.7±03 10±04 4±03
9.7×10.2×38 9.7±04 10.2±04 30.8±03
9.75×25×38 9.75±04 25±06 30.8±03
9.8×13.5×38 90.8±04 13.5±05 30.8±03
9.8×13.5×42 90.8±03 13.5±04 4.2±03
9.8×13.5×635 90.8±04 13.5±05 6.35±04
9.8×13.5×56 90.8±04 13.5±05 5.6±04
9.8×14×56 90.8±04 14±0 でした5 5.6±04
9.8×15×635 90.8±03 15±0 だった4 6.35±03
9.8×15.4×56 90.8±03 15.4±04 5.6±03
9.8×15.7×63 90.8±04 15.7±05 6.3±04
9.8×17.5×635 90.8±04 17.5±05 6.35±04
9.8×18×65 90.8±04 18±0 だった5 6.5±04
9.8×19×49 90.8±03 19±0 だった4 4.9±03
9.8×19×55 90.8±03 19±0 だった4 5.5±03
9.8×19.05×635 90.8±04 19.05±05 6.35±04
10×12×5で5 10±04 12±05 5.5±04
10×13.5×5で割ったものです5 10±04 13.5±04 5.5±03
10×14×5 10±04 14±0 でした4 5±03
10×14×6 10±04 14±0 でした5 6±04
10×15×6で割ると5 10±04 15±0 だった4 6.5±03
10×15.5×6で割ると5 10±04 15.5±05 6.5±04
10×16×4で2 10±04 16±0で4 4.2±03
10×16×6 10±04 16±0で4 6±03
10×19×6 10±04 19±0 だった4 6±03
10×17×6 10±04 17±0 だった5 6±04
RH 仕様 サイズ:mm
A について B について C について
10×17.5×5 10±04 17.5±05 5±04
10×20×4で2 10±04 20±05 4.2±04
10×20×5 10±04 20±05 5±04
10×20×5で5 10±04 20±05 5.5±04
10×20×6 10±04 20±05 6±04
10×20×6で35 10±04 20±05 6.35±04
10×20×6で5 10±04 20±05 6.5±03
10×23×5 10±04 23±05 5±03
10×23×6で5 10±04 23±05 6.5±03
10×25×5で5 10±04 25±06 5.5±04
10.1×11.5×65 10.1±04 11.5±04 6.5±03
10.1×13.5×635 10.1±04 13.5±04 6.35±03
10.3×11.5×5 10.3±04 11.5±05 5±04
10.5×12×55 10.5±04 12±05 5.5±04
10.5×13.5×65 10.5±04 13.5±05 6.5±04
10.5×14×6 10.5±04 14±0 でした5 6±04
10.5×14×73 10.5±04 14±0 でした5 7.3±04
105 × 15 × 5 だった6 10.5±04 15±0 だった5 5.6±04
10.5×15×65 10.5±04 15±0 だった4 6.5±03
10.5×15×73 10.5±04 15±0 だった5 7.3±04
10.5×20×55 10.5±04 20±05 5.5±04
10.5×20×6 10.5±04 20±05 6±04
10.5×20×65 10.5±04 20±05 6.5±04
10.5×20×73 10.5±04 20±05 7.3±04
10.5×25×56 10.5±04 25±05 5.6±03
10.5×25×65 10.5±04 25±05 6.5±03
10.5×28.5×55 10.5±04 28.5±07 5.5±04
10.5×30×65 10.5±04 30±06 6.5±04
11 × 13 × 7 でした5 11±04 13±0で4 7.5±03
11×20×5 11±05 20±05 5±04
11×25×5 11±05 25±06 5±04
11×30×5 11±04 30±06 5±03
11.5×18.5×5 11.5±05 18.5±05 5±04
11.5×19.5×56 11.5±04 19.5±04 5.6±03
11.5×20×5 11.5±05 20±05 5±04
11.5×20.5×5 11.5±04 20.5±05 5±03
11.5×23×52 11.5±04 23±05 5.2±03
11.5×25×5 11.5±05 25±06 5±04
11.5×30×5 11.5±05 30±06 5±04
11.8×15×5 110.8±04 15±0 だった4 5±03
11.8×15×73 110.8±05 15±0 だった5 7.3±04
11.8×15×75 110.8±04 15±0 だった4 7.5±03
11.8×20×5 110.8±04 20±05 5±03
12×12.5×8で割ったものです5 12±05 12.5±05 8.5±04
12×12.7×5で6 12±04 12.7±04 5.6±03
12×12.7×6 12±05 12.7±05 6±04
12×12.7×6で,この2つの数字は,5 12±05 12.7±05 6.5±04
12 × 13 × 8 12±05 13±0で5 8±04
12 × 13.8 × 6 は5 12±04 130.8±04 6.5±03
12×14×6 12±04 14±0 でした4 6±03
12×15×5で5 12±05 15±0 だった5 5.5±04
12×15.5×5で6 12±05 15.5±05 5.6±04
12×15×6で5 12±05 15±0 だった5 6.5±04
12×15×7で3 12±05 15±0 だった5 7.3±04
12×15×8 12±05 15±0 だった5 8±04
12×15×8で5 12±05 15±0 だった5 8.5±05
12×15.5×8 12±04 15.5±04 8±03
12×16.5×6で5 12±05 16.5±05 6.5±04
12×16×8で5 12±04 16±0で4 8.5±03
12×17.5×6で5 12±05 17.5±06 6.5±04
12 × 19 × 5 でした6 12±05 19±0 だった6 5.6±04
12×20×3で5 12±05 20±06 3.5±04
12×20×3で6 12±05 20±06 3.6±04
12×20×4 12±05 20±05 4±04
12×20×4で5 12±05 20±05 4.5±04
12×20×5 12±05 20±05 5±04
12×20×5で2 12±04 20±05 5.2±03
12×20×5で6 12±05 20±05 5.6±04
12×20×5で8 12±04 20±05 50.8±03
12×20×6 12±05 20±05 6±04
12×20×6で5 12±05 20±05 6.5±04
12×20×7 12±04 20±05 7±03
12×20×7で3 12±05 20±05 7.3±04
12×20×8で5 12±05 20±05 8.5±04
12 × 21 × 6 は5 12±04 21±05 6.5±03
12×22×5で6 12±04 22±05 5.6±03
12 × 23 × 3 は 12 × 23 × 3 です5 12±05 23±06 3.5±04
12 × 23 × 4 について5 12±05 23±06 4.5±04
12×23×5で6 12±05 23±06 5.6±04
12×23×6で5 12±05 23±06 6.5±04
12×23×7で9 12±05 23±06 7.9±04
12×24.5×5で6 12±05 24.5±06 5.6±04
12×25×3で5 12±04 25±05 3.5±03
12×25×4で5 12±04 25±05 4.5±03
12×25×5で6 12±05 25±06 5.6±04
12×25×6で4 12±04 25±05 6.4±03
12×25×6で5 12±04 25±05 6.5±03
12×25×7で3 12±05 25±06 7.3±04
12×25.4×5で2 12±05 25.4±06 5.2±04
12 × 25.4 × 6 について考えてみましょう.5 12±04 25.4±05 6.5±03
12 × 25.5 × 5 でした.6 12±04 25.5±05 5.6±03
12×26×4で5 12±04 26±05 4.5±03
12×26×7で3 12±05 26±07 7.3±04
12×27×7で9 12±04 27±05 7.9±03
12×28.5×5です. これは,6 12±05 28.5±07 5.6±04
12×28.5×6で割ったものです5 12±05 28.5±07 6.5±04
12×28.5×8 12±05 28.5±07 8±04
12×30×5 12±05 30±1 5±04

F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア
会社プロフィール
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア

生産,管理,研究,開発とサービスを統合する技術的にリーダー企業です. 私たちの会社は2001年に設立されました.正式には"Huzhou Cifeng Industry Corporation"として知られていました当社は"Zhejiang省の高新技術企業"として評価されました. 我々は,この分野で20年以上の経験があります.今,私たちは3つのファクトリーを所有し,より多くのクリニックにサービスを提供しています.
当社は120人の管理職と技術員を含む1000人以上のスタッフを擁しています. 当社は技術センターを設立しました.我々は,国際レベルでの自動磁気材料検査機器と,我が国の最も先進的な生産ラインを持っています私たちの会社は主に EMI と DY マグネットコアを 2 つのカテゴリーと 300 仕様で製造しています.
軟フェライトコアの年間生産量は6000トンで,我が社は国内最大のEMIコアの生産拠点となりました. 販売額は1億米ドルに達しています.輸入・輸出事業も行っています. 私たちの製品の60%以上は,東南アジア,米国,ヨーロッパに輸出されています. 彼らは,広く,IBM,AOC,などのITとインテリジェンス電気機器に使用されています.DAWOO と Haier 電機.
設立以来,Carefulは徐々に完全な品質管理システムを確立し,ISO9001認証を取得しました.私たちの会社は,顧客のニーズを満たすために,継続的に管理と製品の品質を改善します.
優れた品質のおかげで 市場占有率は 安定して増加し 売上高は 年々100%増加しています私たちの会社は,顧客間で良い評判を獲得し,多くの企業の優れたサプライヤーになりました.
"細部 の 完璧,実行 の 効率 を 追求 する"と いう スローガン です.慎重 な 人 たち は,国内外 の 友人 たち と 共に 努力 し て 明るい 将来 を 創り出す こと に なり ます.

製品パッケージ
商品の安全性をより良く確保するために,プロフェッショナルで環境にやさしい,便利で効率的な包装サービスが提供されます.
よくある質問
1俺たちは誰だ?
私たちは,中国,チェンジアンに拠点を置いています 2001年から,国内市場に販売します ((60.00%),東ヨーロッパ ((10.00%),南アジア ((5.00%),東アジア ((5.00%),北アメリカ ((5.00%),北ヨーロッパ ((4.00%),南アメリカ (3).00%),南ヨーロッパ(3.00%),西ヨーロッパ(2.00%),オセアニア(1.00%),中央アメリカ(1.00%),東南アジア(1.00%). 私たちのオフィスには合計約1000人以上います.

2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には常に最終検査

3- 私達から何を買える?
柔らかいフェライトコア,アモルフコア,インダクタ,ニズンフェライト

4なぜ他のサプライヤーから買わないのか?
我々は,30年以上中国最大のフェライトコアの製造です. また,無形コアの生産ライン,SMDコア,インダクタは何年もです. 我々はすでにマイクロソフトのサプライヤーです.緑色ミディア,サムスン,ASUS,パナソニックなど

5どんなサービスが提供できるのか?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,エクスプレス配送; 受け入れられる支払い通貨:USD,CNY; 受け入れられる支払い形態:T/T,L/C,PayPal,Western Union,エスクロー; 言語:英語,中国語
F2 材料 RH26x28.5x12.7 管状エミフェライトビーズ 柔らかいフェライトリーブビーズコア