| Merknaam: | careful |
| Modelnummer: | T |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | $0.95/pieces 1000-4999 pieces |
| Plaats van oorsprong | China, Zhejiang |
| Merknaam | Voorzichtig. |
| Modelnummer | T-type |
| Type | Zachte magnetische kern |
| Samengesteld materiaal | IJzer Silicium Aluminium Poederkern |
| Vorm | Toroïdale |
| Toepassing | Industriële magneet |
| Tolerantie | ± 10% |
| Frequentiebereik | 1 kHz - 500 kHz |
| Certificering | ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH |
| Impedantie | Op maat van de klant |
| Minimale bestelhoeveelheid | Geen MOQ voor proeforders |
| RH-specificaties | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 × 17,5 × 5 | 10 ± 0.4 | 17.5±0.5 | 5 ± 0.4 |
| 10x20x4.2 | 10 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 4.2 ± 0.4 |
| 10 × 20 × 5 | 10 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.4 |
| 10x20x5.5 | 10 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 10 × 20 × 6 | 10 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 6 ± 0.4 |
| 10x20x6.35 | 10 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 6.35±0.4 |
| 10x20x6.5 | 10 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 10 × 23 × 5 | 10 ± 0.4 | 23 ± 0.5 | 5 ± 0.3 |
| 10x23x6.5 | 10 ± 0.4 | 23 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 10x25x5.5 | 10 ± 0.4 | 25 ± 0.6 | 5.5±0.4 |
| 10.1 x 11.5 x 6.5 | 10.1±0.4 | 11.5±0.4 | 6.5±0.3 |
| 10.1 x 13.5 x 6.35 | 10.1±0.4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 |
| 10.3 × 11,5 × 5 | 10.3±0.4 | 11.5±0.5 | 5 ± 0.4 |
| 10.5x12x5.5 | 10.5±0.4 | 12 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 10.5 x 13.5 x 6.5 | 10.5±0.4 | 13.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 10.5 × 14 × 6 | 10.5±0.4 | 14 ± 0.5 | 6 ± 0.4 |
| 10.5x14x7.3 | 10.5±0.4 | 14 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5x15x5.6 | 10.5±0.4 | 15 ± 0.5 | 5.6 ± 0.4 |
| 10.5x15x6.5 | 10.5±0.4 | 15 ± 0.4 | 6.5±0.3 |
| 10.5x15x7.3 | 10.5±0.4 | 15 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5x20x5.5 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 10.5 × 20 × 6 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 6 ± 0.4 |
| 10.5x20x6.5 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 6.5±0.4 |
| 10.5x20x7.3 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5x25x5.6 | 10.5±0.4 | 25 ± 0.5 | 5.6 ± 0.3 |
| 10.5x25x6.5 | 10.5±0.4 | 25 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 10.5x28.5x5.5 | 10.5±0.4 | 28.5±0.7 | 5.5±0.4 |
| 10.5x30x6.5 | 10.5±0.4 | 30 ± 0.6 | 6.5±0.4 |
| 11x13x7.5 | 11 ± 0.4 | 13 ± 0.4 | 7.5±0.3 |
| 11 × 20 × 5 | 11 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.4 |
| 11 × 25 × 5 | 11 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 5 ± 0.4 |
| 11 × 30 × 5 | 11 ± 0.4 | 30 ± 0.6 | 5 ± 0.3 |
| 11.5 × 18,5 × 5 | 11.5±0.5 | 18.5±0.5 | 5 ± 0.4 |
| 11.5x19.5x5.6 | 11.5±0.4 | 19.5±0.4 | 5.6 ± 0.3 |
| 11.5 × 20 × 5 | 11.5±0.5 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.4 |
| 11.5 × 20.5 × 5 | 11.5±0.4 | 20.5±0.5 | 5 ± 0.3 |
| 11.5x23x5.2 | 11.5±0.4 | 23 ± 0.5 | 5.2 ± 0.3 |
| 11.5 × 25 × 5 | 11.5±0.5 | 25 ± 0.6 | 5 ± 0.4 |
| 11.5 × 30 × 5 | 11.5±0.5 | 30 ± 0.6 | 5 ± 0.4 |
| 11.8 × 15 × 5 | 11.8 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | 5 ± 0.3 |
| 11.8x15x7.3 | 11.8 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 11.8x15x7.5 | 11.8 ± 0.4 | 15 ± 0.4 | 7.5±0.3 |
| 11.8 × 20 × 5 | 11.8 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.3 |
| 12 maal 12,5 maal 8.5 | 12 ± 0.5 | 12.5±0.5 | 8.5±0.4 |
| 12x12,7x5.6 | 12 ± 0.4 | 12.7±0.4 | 5.6 ± 0.3 |
| 12 × 12,7 × 6 | 12 ± 0.5 | 12.7±0.5 | 6 ± 0.4 |
| 12 maal 12,7 maal 6.5 | 12 ± 0.5 | 12.7±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12 × 13 × 8 | 12 ± 0.5 | 13 ± 0.5 | 8 ± 0.4 |
| 12x13,8x6.5 | 12 ± 0.4 | 13.8 ± 0.4 | 6.5±0.3 |
| 12 × 14 × 6 | 12 ± 0.4 | 14 ± 0.4 | 6 ± 0.3 |
| 12x15x5.5 | 12 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 12x15,5x5.6 | 12 ± 0.5 | 15.5±0.5 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x15x6.5 | 12 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 6.5±0.4 |
| 12x15x7.3 | 12 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 12 × 15 × 8 | 12 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 8 ± 0.4 |
| 12x15x8.5 | 12 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 8.5±0.5 |
| 12 × 15,5 × 8 | 12 ± 0.4 | 15.5±0.4 | 8 ± 0.3 |
| 12 maal 16,5 maal 6.5 | 12 ± 0.5 | 16.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12x16x8.5 | 12 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 8.5±0.3 |
| 12x17,5x6.5 | 12 ± 0.5 | 17.5±0.6 | 6.5±0.4 |
| 12x19x5.6 | 12 ± 0.5 | 19 ± 0.6 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x20x3.5 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.6 | 3.5±0.4 |
| 12x20x3.6 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.6 | 3.6 ± 0.4 |
| 12 × 20 × 4 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4 ± 0.4 |
| 12x20x4.5 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 4.5±0.4 |
| 12 × 20 × 5 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 5 ± 0.4 |
| 12x20x5.2 | 12 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5.2 ± 0.3 |
| 12x20x5.6 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x20x5.8 | 12 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 5.8 ± 0.3 |
| 12 × 20 × 6 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 6 ± 0.4 |
| 12x20x6.5 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 6.5±0.4 |
| 12 × 20 × 7 | 12 ± 0.4 | 20 ± 0.5 | 7 ± 0.3 |
| 12x20x7.3 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 12x20x8.5 | 12 ± 0.5 | 20 ± 0.5 | 8.5±0.4 |
| 12x21x6.5 | 12 ± 0.4 | 21 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 12x22x5.6 | 12 ± 0.4 | 22 ± 0.5 | 5.6 ± 0.3 |
| 12x23x3.5 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 3.5±0.4 |
| 12x23x4.5 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 4.5±0.4 |
| 12x23x5.6 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x23x6.5 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 6.5±0.4 |
| 12x23x7.9 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 7.9 ± 0.4 |
| 12 maal 24,5 maal 5.6 | 12 ± 0.5 | 24.5±0.6 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x25x3.5 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 3.5±0.3 |
| 12x25x4.5 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 4.5±0.3 |
| 12x25x5.6 | 12 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x25x6.4 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 6.4 ± 0.3 |
| 12x25x6.5 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 12x25x7.3 | 12 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 7.3±0.4 |
| 12x25,4x5.2 | 12 ± 0.5 | 25.4 ± 0.6 | 5.2 ± 0.4 |
| 12x25,4x6.5 | 12 ± 0.4 | 25.4 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 12 maal 25,5 maal 5.6 | 12 ± 0.4 | 25.5±0.5 | 5.6 ± 0.3 |
| 12x26x4.5 | 12 ± 0.4 | 26 ± 0.5 | 4.5±0.3 |
| 12x26x7.3 | 12 ± 0.5 | 26 ± 0.7 | 7.3±0.4 |
| 12x27x7.9 | 12 ± 0.4 | 27 ± 0.5 | 7.9 ± 0.3 |
| 12x28,5x5.6 | 12 ± 0.5 | 28.5±0.7 | 5.6 ± 0.4 |
| 12x28,5x6.5 | 12 ± 0.5 | 28.5±0.7 | 6.5±0.4 |
| 12 × 28,5 × 8 | 12 ± 0.5 | 28.5±0.7 | 8 ± 0.4 |
| 12 × 30 × 5 | 12 ± 0.5 | 30 ± 1 | 5 ± 0.4 |
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. is een technisch toonaangevend bedrijf dat productie, management, onderzoek, ontwikkeling en service integreert.formeel bekend als Huzhou Cifeng Industry Corporation - een belangrijke onderneming in Huzhou CityOns bedrijf werd beoordeeld als "High and New Technology Enterprise in Zhejiang Province". We hebben meer dan 20 jaar ervaring op het gebied, als onze boom ontwikkeling,Nu hebben we 3 fabrieken om steeds meer klanten te bedienen..