| Marka Adı: | careful |
| Model Numarası: | T |
| Adedi: | 1000 Adet |
| Fiyat: | $0.95/pieces 1000-4999 pieces |
| Doğum yeri | Çin, Zhejiang |
| Marka Adı | Dikkatli ol. |
| Model Numarası | T Tipi |
| Türü | Yumuşak manyetik çekirdek |
| Kompozit malzeme | Demir Silikon Alüminyum Toz çekirdeği |
| Şekli | Toroidal |
| Uygulama | Endüstriyel mıknatıs |
| Dayanıklılık | ±10% |
| Frekans aralığı | 1kHz - 500kHz |
| Sertifikasyon | ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH |
| İmpedans | Müşteri gereksinimlerine göre uyarlanmış |
| Asgari Sipariş miktarı | Deneme siparişleri için MOQ yok |
| RH Özellikleri | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| 10×17.5×5 | 10±0.4 | 17.5±0.5 | 5±0.4 |
| 10×20×4.2 | 10±0.4 | 20 ± 0.5 | 4.2±0.4 |
| 10×20×5 | 10±0.4 | 20 ± 0.5 | 5±0.4 |
| 10 x 20 x 5.5 | 10±0.4 | 20 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 10×20×6 | 10±0.4 | 20 ± 0.5 | 6±0.4 |
| 10×20×6.35 | 10±0.4 | 20 ± 0.5 | 6.35±0.4 |
| 10×20×6.5 | 10±0.4 | 20 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 10×23×5 | 10±0.4 | 23±0.5 | 5±0.3 |
| 10 x 23 x 6.5 | 10±0.4 | 23±0.5 | 6.5±0.3 |
| 10 x 25 x 5.5 | 10±0.4 | 25±0.6 | 5.5±0.4 |
| 10.1×11.5×6.5 | 10.1±0.4 | 11.5±0.4 | 6.5±0.3 |
| 10.1 x 13.5 x 6.35 | 10.1±0.4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 |
| 10.3×11.5×5 | 10.3±0.4 | 11.5±0.5 | 5±0.4 |
| 10.5 x 12 x 5.5 | 10.5±0.4 | 12±0.5 | 5.5±0.4 |
| 10.5 x 13.5 x 6.5 | 10.5±0.4 | 13.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 10.5×14×6 | 10.5±0.4 | 14±0.5 | 6±0.4 |
| 10.5 x 14 x 7.3 | 10.5±0.4 | 14±0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5 x 15 x 5.6 | 10.5±0.4 | 15 ± 0.5 | 5.6±0.4 |
| 10.5x15x6.5 | 10.5±0.4 | 15 ± 0.4 | 6.5±0.3 |
| 10.5 x 15 x 7.3 | 10.5±0.4 | 15 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5×20×5.5 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 10.5×20×6 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 6±0.4 |
| 10.5×20×6.5 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 6.5±0.4 |
| 10.5×20×7.3 | 10.5±0.4 | 20 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 10.5×25×5.6 | 10.5±0.4 | 25±0.5 | 5.6±0.3 |
| 10.5×25×6.5 | 10.5±0.4 | 25±0.5 | 6.5±0.3 |
| 10.5 x 28.5 x 5.5 | 10.5±0.4 | 28.5±0.7 | 5.5±0.4 |
| 10.5×30×6.5 | 10.5±0.4 | 30 ± 0.6 | 6.5±0.4 |
| 11 x 13 x 7.5 | 11±0.4 | 13±0.4 | 7.5±0.3 |
| 11×20×5 | 11±0.5 | 20 ± 0.5 | 5±0.4 |
| 11×25×5 | 11±0.5 | 25±0.6 | 5±0.4 |
| 11×30×5 | 11±0.4 | 30 ± 0.6 | 5±0.3 |
| 11.5×18.5×5 | 11.5±0.5 | 18.5±0.5 | 5±0.4 |
| 11.5 x 19.5 x 5.6 | 11.5±0.4 | 19.5±0.4 | 5.6±0.3 |
| 11.5×20×5 | 11.5±0.5 | 20 ± 0.5 | 5±0.4 |
| 11.5×20.5×5 | 11.5±0.4 | 20.5±0.5 | 5±0.3 |
| 11.5×23×5.2 | 11.5±0.4 | 23±0.5 | 5.2±0.3 |
| 11.5×25×5 | 11.5±0.5 | 25±0.6 | 5±0.4 |
| 11.5×30×5 | 11.5±0.5 | 30 ± 0.6 | 5±0.4 |
| 11.8x15x5 | 11.8±0.4 | 15 ± 0.4 | 5±0.3 |
| 11.8 x 15 x 7.3 | 11.8±0.5 | 15 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 11.8 x 15 x 7.5 | 11.8±0.4 | 15 ± 0.4 | 7.5±0.3 |
| 11.8×20×5 | 11.8±0.4 | 20 ± 0.5 | 5±0.3 |
| 12 çarpı 12.5 çarpı 8.5 | 12±0.5 | 12.5±0.5 | 8.5±0.4 |
| 12 çarpı 12.7 çarpı 5.6 | 12±0.4 | 12.7±0.4 | 5.6±0.3 |
| 12 x 12,7 x 6 | 12±0.5 | 12.7±0.5 | 6±0.4 |
| 12 çarpı 12.7 çarpı 6.5 | 12±0.5 | 12.7±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12×13×8 | 12±0.5 | 13±0.5 | 8±0.4 |
| 12 çarpı 13.8 çarpı 6.5 | 12±0.4 | 13.8±0.4 | 6.5±0.3 |
| 12×14×6 | 12±0.4 | 14±0.4 | 6±0.3 |
| 12 x 15 x 5.5 | 12±0.5 | 15 ± 0.5 | 5.5±0.4 |
| 12 çarpı 15.5 çarpı 5.6 | 12±0.5 | 15.5±0.5 | 5.6±0.4 |
| 12 x 15 x 6.5 | 12±0.5 | 15 ± 0.5 | 6.5±0.4 |
| 12 x 15 x 7.3 | 12±0.5 | 15 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 12x15x8 | 12±0.5 | 15 ± 0.5 | 8±0.4 |
| 12 x 15 x 8.5 | 12±0.5 | 15 ± 0.5 | 8.5±0.5 |
| 12x15.5x8 | 12±0.4 | 15.5±0.4 | 8±0.3 |
| 12 çarpı 16.5 çarpı 6.5 | 12±0.5 | 16.5±0.5 | 6.5±0.4 |
| 12 x 16 x 8.5 | 12±0.4 | 16±0.4 | 8.5±0.3 |
| 12 çarpı 17.5 çarpı 6.5 | 12±0.5 | 17.5±0.6 | 6.5±0.4 |
| 12 x 19 x 5.6 | 12±0.5 | 19±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12x20x3.5 | 12±0.5 | 20 ± 0.6 | 3.5±0.4 |
| 12x20x3.6 | 12±0.5 | 20 ± 0.6 | 3.6±0.4 |
| 12×20×4 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 4±0.4 |
| 12x20x4.5 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 4.5±0.4 |
| 12×20×5 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 5±0.4 |
| 12x20x5.2 | 12±0.4 | 20 ± 0.5 | 5.2±0.3 |
| 12x20x5.6 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 5.6±0.4 |
| 12x20x5.8 | 12±0.4 | 20 ± 0.5 | 5.8±0.3 |
| 12×20×6 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 6±0.4 |
| 12 x 20 x 6.5 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 6.5±0.4 |
| 12×20×7 | 12±0.4 | 20 ± 0.5 | 7±0.3 |
| 12 x 20 x 7.3 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 7.3±0.4 |
| 12×20×8.5 | 12±0.5 | 20 ± 0.5 | 8.5±0.4 |
| 12 çarpı 21 çarpı 6.5 | 12±0.4 | 21 ± 0.5 | 6.5±0.3 |
| 12 x 22 x 5.6 | 12±0.4 | 22 ± 0.5 | 5.6±0.3 |
| 12 x 23 x 3.5 | 12±0.5 | 23±0.6 | 3.5±0.4 |
| 12 x 23 x 4.5 | 12±0.5 | 23±0.6 | 4.5±0.4 |
| 12 x 23 x 5.6 | 12±0.5 | 23±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12 x 23 x 6.5 | 12±0.5 | 23±0.6 | 6.5±0.4 |
| 12 x 23 x 7.9 | 12±0.5 | 23±0.6 | 7.9±0.4 |
| 12 çarpı 24.5 çarpı 5.6 | 12±0.5 | 24.5±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12 x 25 x 3.5 | 12±0.4 | 25±0.5 | 3.5±0.3 |
| 12 x 25 x 4.5 | 12±0.4 | 25±0.5 | 4.5±0.3 |
| 12 x 25 x 5.6 | 12±0.5 | 25±0.6 | 5.6±0.4 |
| 12 x 25 x 6.4 | 12±0.4 | 25±0.5 | 6.4±0.3 |
| 12 x 25 x 6.5 | 12±0.4 | 25±0.5 | 6.5±0.3 |
| 12 x 25 x 7.3 | 12±0.5 | 25±0.6 | 7.3±0.4 |
| 12 x 25.4 x 5.2 | 12±0.5 | 25.4±0.6 | 5.2±0.4 |
| 12 x 25.4 x 6.5 | 12±0.4 | 25.4±0.5 | 6.5±0.3 |
| 12 çarpı 25.5 çarpı 5.6 | 12±0.4 | 25.5±0.5 | 5.6±0.3 |
| 12×26×4.5 | 12±0.4 | 26±0.5 | 4.5±0.3 |
| 12 x 26 x 7.3 | 12±0.5 | 26±0.7 | 7.3±0.4 |
| 12 x 27 x 7.9 | 12±0.4 | 27±0.5 | 7.9±0.3 |
| 12 çarpı 28.5 çarpı 5.6 | 12±0.5 | 28.5±0.7 | 5.6±0.4 |
| 12 x 28.5 x 6.5 | 12±0.5 | 28.5±0.7 | 6.5±0.4 |
| 12×28.5×8 | 12±0.5 | 28.5±0.7 | 8±0.4 |
| 12×30×5 | 12±0.5 | 30±1 | 5±0.4 |
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. üretim, yönetim, araştırma, geliştirme ve hizmet entegre, teknik olarak önde gelen bir şirkettir.Huzhou Cifeng Sanayi Şirketi olarak bilinen Huzhou şehrindeki kilit bir işletmeŞirketimiz "Zhejiang Eyaletinde Yüksek ve Yeni Teknoloji Girişimi" olarak değerlendirildi.Artık daha fazla müşteriye hizmet vermek için 3 fabrika sahibiyiz..