logo
Envoyer le message
Bon prix  en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Noyau de ferrite de NiZn
Created with Pixso. 10pcs échantillon gratuit transformateur toroïdal nanocristallin de base haute saturation pour l'onduleur solaire CT transformateur de courant
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, Chine
Certification:
ISO/ROHS/SGS/REACH/MSDS
Taper:
Nanocristallin
Type de fournisseur:
Usine
Application:
Moteurs, capteurs, haut-parleurs, séparateurs magnétiques, équipements électroniques
Marque:
prudent
Type de colis:
carton
Température de fonctionnement:
<300 ℃
Tolérance:
20%
Colis/Caisse:
Comme le client a besoin
Matériel:
Noyau de poudre de fer, silicium et aluminium
Quantité minimale de commande:
10 pièces
Échantillon:
gratuit
Emballage:
carton
Délai de livraison:
10-20 jours
Mettre en évidence:

Noyau de transformateur toroïdal nanocristallin

,

Un transformateur à haute saturation.

,

Invertisseur solaire transformateur de courant CT

Description de produit
Noyau de transformateur toroïdal nanocristallin - échantillon gratuit disponible
Vue d'ensemble du produit
Split Ferrite Core Clamp On Noise Suppressor
Spécifications techniques
Le type
Inducteur de mode commun
Matériau de base
Noyau en poudre de silicium de fer d'aluminium
Forme
Taureauide
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Plage de fréquences
1 kHz à 500 kHz
Impédance
Adapté aux besoins
Certifications
La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon.
Dimensions standard
Iron Silicon Aluminum Powder Core Technical Diagram with Dimensions
Spécifications RH
Spécification A (mm) B (mm) C (mm)
10*17,5*510 à 0.417.5 ± 0.55 ± 0.4
10 fois 20 fois 4.210 à 0.420 à 0.54.2 ± 0.4
10*20*510 à 0.420 à 0.55 ± 0.4
10 fois 20 fois 5.510 à 0.420 à 0.55.5 ± 0.4
10*20*610 à 0.420 à 0.56 ± 0.4
10 fois 20 fois 6.3510 à 0.420 à 0.56.35 ± 0.4
10 fois 20 fois 6.510 à 0.420 à 0.56.5 ± 0.3
10*23*510 à 0.423 ± 0.55 ± 0.3
10 fois 23 fois 6.510 à 0.423 ± 0.56.5 ± 0.3
10 fois 25 fois 5.510 à 0.425 ± 0.65.5 ± 0.4
10.1 fois 11,5 fois 6.510.1 ± 0.411.5 ± 0.46.5 ± 0.3
10.1*13.5*6.3510.1 ± 0.413.5 ± 0.46.35 ± 0.3
10.3*11.5*5100,3 ± 0.411.5 ± 0.55 ± 0.4
10.5 fois 12 fois 5.510.5 ± 0.412 ± 0.55.5 ± 0.4
10.5 fois 13.5 fois 6.510.5 ± 0.413.5 ± 0.56.5 ± 0.4
10.5*14*610.5 ± 0.414 à 0.56 ± 0.4
105 fois 14 fois 7.310.5 ± 0.414 à 0.570,3 ± 0.4
10.5 fois 15 fois 5.610.5 ± 0.415 à 0.550,6 ± 0.4
105 fois 15 fois 6.510.5 ± 0.415 à 0.46.5 ± 0.3
10.5 fois 15 fois 7.310.5 ± 0.415 à 0.570,3 ± 0.4
10.5 fois 20 fois 5.510.5 ± 0.420 à 0.55.5 ± 0.4
10.5*20*610.5 ± 0.420 à 0.56 ± 0.4
10.5 fois 20 fois 6.510.5 ± 0.420 à 0.56.5 ± 0.4
10.5 fois 20 fois 7.310.5 ± 0.420 à 0.570,3 ± 0.4
10.5 fois 25 fois 5.610.5 ± 0.425 ± 0.550,6 ± 0.3
10.5 fois 25 fois 6.510.5 ± 0.425 ± 0.56.5 ± 0.3
10.5 par 28.5 par 5.510.5 ± 0.428.5 ± 0.75.5 ± 0.4
105 fois 30 fois 6.510.5 ± 0.430 ± 0.66.5 ± 0.4
11 fois 13 fois 7.511 à 0.413 ± 0.47.5 ± 0.3
11*20*511 à 0.520 à 0.55 ± 0.4
11*25*511 à 0.525 ± 0.65 ± 0.4
11*30*511 à 0.430 ± 0.65 ± 0.3
11.5*18.5*511.5 ± 0.518.5 ± 0.55 ± 0.4
11.5 fois 19.5 fois 5.611.5 ± 0.419.5 ± 0.450,6 ± 0.3
11.5*20*511.5 ± 0.520 à 0.55 ± 0.4
11.5*20.5*511.5 ± 0.420.5 ± 0.55 ± 0.3
11.5 fois 23 fois 5.211.5 ± 0.423 ± 0.55.2 ± 0.3
11.5*25*511.5 ± 0.525 ± 0.65 ± 0.4
11.5*30*511.5 ± 0.530 ± 0.65 ± 0.4
11.8*15*5110,8 ± 0.415 à 0.45 ± 0.3
11.8 fois 15 fois 7.3110,8 ± 0.515 à 0.570,3 ± 0.4
11.8 fois 15 fois 7.5110,8 ± 0.415 à 0.47.5 ± 0.3
11.8*20*5110,8 ± 0.420 à 0.55 ± 0.3
12 fois 12,5 fois 8.512 ± 0.512.5 ± 0.58.5 ± 0.4
12 fois 12,7 fois 5.612 ± 0.4120,7 ± 0.450,6 ± 0.3
12*12,7*612 ± 0.5120,7 ± 0.56 ± 0.4
12 fois 12,7 fois 6.512 ± 0.5120,7 ± 0.56.5 ± 0.4
12*13*812 ± 0.513 ± 0.58 à 0.4
12 fois 13,8 fois 6.512 ± 0.4130,8 ± 0.46.5 ± 0.3
12*14*612 ± 0.414 à 0.46 ± 0.3
12 fois 15 fois 5.512 ± 0.515 à 0.55.5 ± 0.4
12 fois 15,5 fois 5.612 ± 0.515.5 ± 0.550,6 ± 0.4
12 fois 15 fois 6.512 ± 0.515 à 0.56.5 ± 0.4
12 fois 15 fois 7.312 ± 0.515 à 0.570,3 ± 0.4
12*15*812 ± 0.515 à 0.58 à 0.4
12 fois 15 fois 8.512 ± 0.515 à 0.58.5 ± 0.5
12*15,5*812 ± 0.415.5 ± 0.48 à 0.3
12 fois 16,5 fois 6.512 ± 0.516.5 ± 0.56.5 ± 0.4
12 fois 16 fois 8.512 ± 0.416 ± 0.48.5 ± 0.3
12 fois 17,5 fois 6.512 ± 0.517.5 ± 0.66.5 ± 0.4
12 fois 19 fois 5.612 ± 0.519 à 0.650,6 ± 0.4
12 fois 20 fois 3.512 ± 0.520 à 0.63.5 ± 0.4
12 fois 20 fois 3.612 ± 0.520 à 0.630,6 ± 0.4
12*20*412 ± 0.520 à 0.54 ± 0.4
12 fois 20 fois 4.512 ± 0.520 à 0.54.5 ± 0.4
12*20*512 ± 0.520 à 0.55 ± 0.4
12 fois 20 fois 5.212 ± 0.420 à 0.55.2 ± 0.3
12 fois 20 fois 5.612 ± 0.520 à 0.550,6 ± 0.4
12 fois 20 fois 5.812 ± 0.420 à 0.550,8 ± 0.3
12*20*612 ± 0.520 à 0.56 ± 0.4
12 fois 20 fois 6.512 ± 0.520 à 0.56.5 ± 0.4
12*20*712 ± 0.420 à 0.57 ± 0.3
12 fois 20 fois 7.312 ± 0.520 à 0.570,3 ± 0.4
12 fois 20 fois 8.512 ± 0.520 à 0.58.5 ± 0.4
12 fois 21 fois 6.512 ± 0.421 ± 0.56.5 ± 0.3
12 fois 22 fois 5.612 ± 0.422 ± 0.550,6 ± 0.3
12 fois 23 fois 3.512 ± 0.523 ± 0.63.5 ± 0.4
12 fois 23 fois 4.512 ± 0.523 ± 0.64.5 ± 0.4
12 fois 23 fois 5.612 ± 0.523 ± 0.650,6 ± 0.4
12 fois 23 fois 6.512 ± 0.523 ± 0.66.5 ± 0.4
12 fois 23 fois 7.912 ± 0.523 ± 0.670,9 ± 0.4
12 fois 24,5 fois 5.612 ± 0.524.5 ± 0.650,6 ± 0.4
12 fois 25 fois 3.512 ± 0.425 ± 0.53.5 ± 0.3
12 fois 25 fois 4.512 ± 0.425 ± 0.54.5 ± 0.3
12 fois 25 fois 5.612 ± 0.525 ± 0.650,6 ± 0.4
12 fois 25 fois 6.412 ± 0.425 ± 0.560,4 ± 0.3
12 fois 25 fois 6.512 ± 0.425 ± 0.56.5 ± 0.3
12 fois 25 fois 7.312 ± 0.525 ± 0.670,3 ± 0.4
12 fois 25,4 fois 5.212 ± 0.5250,4 ± 0.65.2 ± 0.4
12 fois 25,4 fois 6.512 ± 0.4250,4 ± 0.56.5 ± 0.3
12 fois 25,5 fois 5.612 ± 0.425.5 ± 0.550,6 ± 0.3
12 fois 26 fois 4.512 ± 0.426 ± 0.54.5 ± 0.3
12 fois 26 fois 7.312 ± 0.526 ± 0.770,3 ± 0.4
12 fois 27 fois 7.912 ± 0.427 ± 0.570,9 ± 0.3
12 fois 28,5 fois 5.612 ± 0.528.5 ± 0.750,6 ± 0.4
12 fois 28,5 fois 6.512 ± 0.528.5 ± 0.76.5 ± 0.4
12*28,5*812 ± 0.528.5 ± 0.78 à 0.4
12*30*512 ± 0.530 ± 15 ± 0.4
Emballage et sécurité
Un emballage professionnel et respectueux de l'environnement assure un transport et une livraison sûrs de vos marchandises avec une efficacité maximale.
Profil de l'entreprise
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. manufacturing facility
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. est une société technologiquement leader intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service.Fondée en 2001 sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation, nous sommes une entreprise clé dans la ville de Huzhou et ont été évalués comme "entreprise de haute et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang. " Avec plus de 20 ans d'expérience,Nous exploitons maintenant 3 usines pour servir notre clientèle croissante..
Careful Magnetism manufacturing process and quality control
Questions fréquemment posées
Qui sommes-nous?
Basé à Zhejiang, en Chine depuis 2001, nous desservons les marchés du monde entier, y compris le marché intérieur (60,00%), l'Europe de l'Est (10,00%), l'Asie du Sud (5,00%) et bien d'autres.Notre organisation emploie plus de 1000 professionnels.
Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Nous mettons en œuvre des mesures rigoureuses de contrôle de la qualité, y compris des échantillons de pré-production avant la production en série et l'inspection finale avant expédition.
Que pouvez-vous acheter chez nous?
Notre portefeuille de produits comprend des noyaux de ferrite douce, des noyaux amorphes, des inducteurs et des composants de ferrite NiZn.
Pourquoi devriez-vous acheter chez nous au lieu d'autres fournisseurs?
Nous sommes le plus grand fabricant chinois de noyaux de ferrite avec plus de 30 ans d'expérience, avec des lignes de production complètes pour les noyaux amorphes, les noyaux SMD et les inducteurs.Nous sommes fiers d' être des fournisseurs de grandes entreprises mondiales, dont Microsoft., GREE, Midea, SAMSUNG et ASUS.
Quels services pouvons-nous fournir?
  • Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express
  • Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY
  • Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, dépôt en garantie
  • Langue parlée: anglais, chinois
Additional product or company information